| 战斗一览·重新返回掩体B4后 | ||
| 场次 | 位置 | 敌人及掉落 |
| 167 | B4下水道东侧 | 水怪×2 绿桶人×1 战利品:燃烧弹 |
| 168 | B3南电梯通路 | 笑爬驴×2 |
| 169 | B1南电梯间 | 隐身怪×3 |
| 170 | B1南整备通道 | 蓝史莱姆×3 白桶人×2 |
| 171 | B1储藏室 | 蓝史莱姆×6 红史莱姆×1 |
| 172 | B1北整备通道 | 竹竿怪×1 |
| 173 | B1寝室 | 蓝史莱姆×5 红史莱姆×2 |
| 174 | B1中央通道 | 隐身怪×3 |
| 175 | B1控制室连接通道 | 白桶人×1 防御兵器×2 |
| 176 | B1最北连接通道 | 白桶人×2 |
| 177 | 废坑大洞穴 | 隐身怪×2 |
| 178 | 废坑峡谷 | 吸血蚊×6 |
| 179 | 废坑中部 | 巨蝎×3 蝙蝠×7 |
| 180 | 废坑入口 | 隐身怪×3 |
| 181 | 废坑分叉道 | 巨蝎×2 蛾子×8 |
| 182 | 平顶丘停车点 | 吸血蚊×4 巨蝎×2 |
| 奖金模式:灰色巨人兵持枪×1 绿色巨人兵持刀×1 战利品:蛋白质 MD 隐藏战利品:回复剂Lv1 |
||
| 183 | B2南电梯间 | 白虫×7 |
| 184 | B2南整备通道 | 蓝史莱姆×4 防御兵器×4 |
| 185 | B2手术室 | 块状入侵者×3 长臂怪×2 隐身头×1 |
| 186 | B2北整备通道 | 块状入侵者×3 长臂怪×2 |
| 187 | B2实验动物室 | 笑爬驴×2 长臂怪×1 自爆头×2 |
| 188 | B2中央通道 | 绿桶人×1 水怪×1 战利品:燃烧弹 |
| 189 | B2净化槽 | 绿桶人×1 水怪×1 |
| 190 | B2最北连接通道 | 绿桶人×1 白虫×3 战利品:燃烧弹 |
| 接听电话后 | ||
| 191 | B2南电梯间 | 绿桶人×3 战利品:燃烧弹 隐藏战利品:R贯通弹 |
| 192 | 废坑搬运梯通道 | 竹竿怪×2 |
| 与同伴见面后 | ||
| 193 | B1最北连接通道 | 绿桶人×2 战利品:5.56步枪弹 |
| 奖金模式:灰色巨人兵持刀×1 | ||
| 194 | B1中央通道 | 竹竿怪×2 |
| 奖金模式:紫色隐身兵×1 战利品:解毒剂 左轮手枪 隐藏战利品:香水 |
||
| 195 | B1停车场连接通道 | 竹竿怪×1 防御兵器×6 |
| 196 | B1冷冻室前通道 | 防御兵器×5 |
| 奖金模式:紫色隐身兵×1 战利品:镇静剂 左轮子弹 隐藏战利品:9mm破片弹 |
||
| 197 | B1寝室 | 笑爬驴×2 块状入侵者×2 |
| 198 | B1北整备通道 | 自爆头×3 长臂怪×2 隐身头×4 |
| 199 | B1储藏室 | 竹竿怪×2 |
| 200 | B1南整备通道 | 蓝史莱姆×4 红史莱姆×1 白虫×3 |
| 201 | B1南电梯间 | 竹竿怪×2 |
| 202 | B3南电梯间 | 蓝史莱姆×2 绿桶人×1 |
| 203 | B4下水道西侧 | 块状入侵者×1 水怪×2 隐身头×2 |
| 204 | B4下水道东侧 | 红史莱姆×2 水怪×2 战利品:香水 |
| 205 | B2南整备通道 | 块状入侵者×1 绿桶人×2 战利品:蛋白质 |
| 206 | B2手术室 | 白虫×7 |
| 207 | B2北整备通道 | 白桶人×1 长臂怪×3 |
| 208 | B2实验动物室 | 块状入侵者×1 笑爬驴×2 隐身头×1 |
| 209 | B2净化槽 | 水怪×1 |
| 210 | B2最北连接通道 | 竹竿怪×1 |
| 奖金模式:灰色巨人兵持刀×1 | ||
| 进入香巴拉前累计 | EXP总量31126 BP总量44230 驱逐率64.42% | |
| 奖金模式:EXP总量35995 BP总量58122 | ||
| 隐藏战利品只有装备幸运轮才可以获得 奖金模式除特定战斗外,无法获得普通战利品 |
||